Descripción
| INFORMACION TECNICA | MANTENCION 1 PUERTA | MANTENCION 2 PUERTAS | MANTENCION 3 PUERTAS | CONGELADO 1 PUERTA | CONGELADO 2 PUERTAS | CONGELADO 3 PUERTAS | ||
| CAPACIDAD EN LITROS | 320 | 639 | 992 | 320 | 639 | 992 | ||
| PESO (KILOS) | 105 | 238 | 349 | 140 | 265 | 402 | ||
| NUMERO DE REPISAS | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | ||
| TEMPERATURA AMBIENTE MAXIMA | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | 30℃ | ||
| CERTIFICADO | GEMS/CE | GEMS/CE | GEMS/CE | GEMS/CE | GEMS/CE | GEMS/CE | ||
| RANGO DE TEMPERATURA | 3~8 | 3~8 | 3~8 | -22~-18 | -22~-18 | -22~-18 | ||
| CONSUMO ELECTRICO KW/H | 3.62 | 4.91 | 8.47 | 11.85 | 23.8 | 33.06 | ||
| Voltage/Frequency | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | ||
| COMPRESOR | Zanussi | Zanussi | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | ||
| SISTEMA DE REFRIGERACION | Forced air cooling | Forced air cooling | Forced air cooling | Forced air cooling | Forced air cooling | Forced air cooling | ||
| REFRIGERANTE | R290/60 | R290/110 | R290/140 | R290/90 | R290/150 | R290/120*2 | ||
| TERMOSTATO | Electrical Thermostat | Electrical Thermostat | Electrical Thermostat | Electrical Thermostat | Electrical Thermostat | Electrical Thermostat | ||
| EVAPORADORA | Aluminum,Fin | Aluminum,Fin | Aluminum,Fin | Aluminum,Fin | Aluminum,Fin | |||
| NA | NA | NA | Yes/1/480W | Yes/1/1600W | Yes/1/1600W | |||
| CONDENSADOR | Fin&tube | Fin&tube | Fin&tube | Fin&tube | Fin&tube | Fin&tube | ||
| EVAPORADORES | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
| CONDENSADORES VENTILADOR | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | EBM | ||
| DIMENSION | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | ||
| Exterior | Coated Steel/White or Black | Coated Steel/White or Black | Coated Steel/White or Black | Coated Steel/White or Black | Coated Steel/White or Black | Coated Steel/White or Black | ||
| Interior | Coated Steel/White | Coated Steel/White | Coated Steel/White | Coated Steel/White | Coated Steel/White | Coated Steel/White | ||
| PUERTAS DE VIDRIO | Double Lanes, Low-E | Double Lanes, Low-E | Double Lanes, Low-E | Triple Lanes, Low-E, Heater Inside | Triple Lanes, Low-E, Heater Inside | Triple Lanes, Low-E, Heater Inside | ||
| ILUMINACION | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||
| DIMENSIONES EXTERNAS (W*D*H) mm | 600*780*2010 | 1200*780*2010 | 1800*780*2010 | 600*780*2010 | 1200*780*2010 | 1800*780*2010 | ||
| DIMENSIONES EMBALADAS (W*D*H) mm | 670*830*2120 | 1270*830*2120 | 1870*830*2120 | 670*830*2120 | 1270*830*2120 | 1870*830*2120 | ||

Panadería
Refrigeración
Gastronomía
Comercio
Transpaleta / Generadores
Acero
Valoraciones
No hay valoraciones aún.